香港小包挂号分区表 | |||||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |||||
AFGHANISTAN | 阿富汗 | ANDORRA | 安道尔 | ALBANIA | 阿尔巴尼亚 | ||
BANGLADESH | 孟加拉国 | UNITED ARAB EMIRATES | 阿拉伯联合酋长国 | NETHERLANDS ANTILLES | 荷属安的列斯群岛 | ||
BRUNEI DARUSSALAM | 文莱达鲁萨兰国 | ANTIGUA AND BARBUDA | 安提瓜及巴布达 | ANGOLA | 安哥拉 | ||
BHUTAN | 不丹 | ANGUILLA | 安圭拉岛 | ARGENTINA | 阿根廷 | ||
CHINA | 中国 | ARMENIA | 亚美尼亚 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | ||
INDONESIA | 印度尼西亚 | ANTARCTICA | 南极洲 | BURKINA FASO | 布基纳法索 | ||
INDIA | 印度 | SAMOA, USA TERRITORY | 美国萨摩亚 | BULGARIA | 保加利亚 | ||
CAMBODIA | 柬埔寨 | AUSTRIA | 奥地利 | BURUNDI | 布隆迪 | ||
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 北韩 | AUSTRALIA | 澳大利亚 | BENIN | 贝宁 | ||
KOREA,REPUBLIC OF | 南韩 | ARUBA | 亚鲁巴 | BOLIVIA | 玻利维亚 | ||
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 老挝 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | BRAZIL | 巴西 | ||
SRI LANKA | 斯里兰卡 | BARBADOS | 巴巴多斯 | BOTSWANA | 博茨瓦纳 | ||
MYANMAR | 缅甸 | BELGIUM | 比利时 | BELARUS | 白俄罗斯 | ||
MARIANA ISLANDS (NORTHERN) | 马里亚纳群岛(北) | BAHRAIN | 巴林 | CONGO (DEM. REP. OF) | 刚果民主共和国 | ||
MALDIVES | 马尔代夫 | BERMUDA | 百慕达 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中非共和国 | ||
MALAYSIA | 马来西亚 | BAHAMAS | 巴哈马 | CONGO (REP. OF) | 刚果 | ||
NEPAL | 尼泊尔 | BOUVET ISLAND | 布维岛 | COTE D'IVOIRE | 科特迪瓦 | ||
PHILIPPINES | 菲律宾 | BELIZE | 伯利兹 | CHILE | 智利 | ||
PAKISTAN | 巴基斯坦 | CANADA | 加拿大 | CAMEROON | 喀麦隆 | ||
SINGAPORE | 新加坡 | COCOS(KEELING)ISLANDS | 科斯群岛 | COLOMBIA | 哥伦比亚 | ||
THAILAND | 泰国 | SWITZERLAND | 瑞士 | CAPE VERDE | 佛得角群岛 | ||
EAST TIMOR | 东帝汶 | COOK ISLANDS | 库克群岛 | CZECH REPUBLIC | 捷克 | ||
TAIWAN | 台湾 | COSTA RICA | 哥斯达黎加 | DJIBOUTI | 吉布提 | ||
VIET NAM | 越南 | CUBA | 古巴 | ALGERIA | 阿尔及利亚 | ||
GAZA AND KHAN YUNIS | 加沙及汗尤尼斯 | CHRISTMAS ISLAND | 圣诞岛 | ECUADOR | 厄瓜多尔 | ||
CYPRUS | 塞浦路斯 | ESTONIA | 爱沙尼亚 | ||||
GERMANY | 德国 | EGYPT | 埃及 | ||||
DENMARK | 丹麦 | ERITREA | 厄立特里亚 | ||||
DOMINICA | 多米尼加岛 | ETHIOPIA | 埃塞俄比亚 | ||||
DOMINICAN REPUBLIC | 多米尼加共和国 | FALKLAND ISLAND (MALVINAS) | 福克兰群岛 | ||||
WESTERN SAHARA | 西撒哈拉 | GABON | 加荙 | ||||
SPAIN | 西班牙 | GEORGIA | 格鲁吉亚 | ||||
FINLAND | 芬兰 | GHANA | 加纳 | ||||
FIJI | 斐济 | GAMBIA | 冈比亚 | ||||
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | 密克罗尼西亚 | GUINEA | 新几内亚 | ||||
FAROE ISLANDS | 法罗群岛 | GUINEA-BISSAU | 几内亚比绍 | ||||
FRANCE | 法国 | GUYANA | 圭亚那 | ||||
FRANCE, METROPOLITAN | 法属美特罗波利坦 | CROATIA | 克罗地亚 | ||||
UNITED KINGDOM | 英国 | HUNGARY | 匈牙利 | ||||
GRENADA | 格林纳达 | KENYA | 肯尼亚 | ||||
FRENCH GUIANA | 法属圭亚那 | COMOROS | 科摩罗 | ||||
GIBRALTAR | 直布罗陀 | LIBERIA | 利比里亚 | ||||
GREENLAND | 格陵兰 | LESOTHO | 莱索托 | ||||
GUADELOUPE | 瓜德罗普岛 | LITHUANIA | 立陶宛 | ||||
EQUATORIAL GUINEA | 赤道几内亚 | LATVIA | 拉脱维亚 | ||||
GREECE | 希腊 | LIBYA | 利比亚 | ||||
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISL | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | MOROCCO | 摩洛哥 | ||||
GUATEMALA | 危地马拉 | MONACO | 摩纳哥 | ||||
GUAM | 关岛 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 摩尔多瓦 | ||||
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | 赫德岛和麦克唐岛 | MONTENEGRO | 黑山共和国 | ||||
HONDURAS | 洪都拉斯 | MADAGASCAR | 马达加斯加 | ||||
HAITI | 海地 | MACEDONIA | 马其顿 | ||||
IRELAND | 爱尔兰 | MALI | 马里 | ||||
ISRAEL | 以色列 | MAURITANIA | 毛里塔尼亚 | ||||
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 英属印度洋地区 | MAURITIUS | 毛里求斯 | ||||
IRAQ | 伊拉克 | MALAWI | 马拉维 | ||||
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 伊朗 | MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | ||||
ICELAND | 冰岛 | NAMIBIA | 纳米比亚 | ||||
ITALY | 意大利 | NIGER | 尼日尔 | ||||
JAMAICA | 牙买加 | NIGERIA | 尼日利亚 | ||||
JORDAN | 约旦 | PERU | 秘鲁 | ||||
JAPAN | 日本 | POLAND | 波兰 | ||||
KYRGYZSTAN | 吉尔吉斯 | PARAGUAY | 巴拉圭 | ||||
KIRIBATI | 基里巴斯 | REUNION | 留尼汪岛 | ||||
SAINT KITTS AND NEVIS | 圣基茨和尼维斯 | ROMANIA | 罗马尼亚 | ||||
KUWAIT | 科威特 | SERBIA | 塞尔维亚 | ||||
CAYMAN ISLANDS | 开曼群岛 | RUSSIAN FEDERATION | 俄罗斯 | ||||
KAZAKHSTAN | 哈萨克 | RWANDA | 卢旺达 | ||||
LEBANON | 黎巴嫩 | SEYCHELLES | 塞舌尔 | ||||
SAINT LUCIA | 圣卢西亚 | SUDAN | 苏丹 | ||||
LIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | SLOVENIA | 斯洛文尼亚 | ||||
LUXEMBOURG | 卢森堡 | SLOVAK REPUBLIC | 斯洛伐克 | ||||
MARSHALL ISLANDS | 马绍尔群岛 | SIERRA LEONE | 塞拉利昂 | ||||
MONGOLIA | 蒙古 | SENEGAL | 塞内加尔 | ||||
MACAU | 澳门 | SOMALIA | 索马里 | ||||
MARTINIQUE | 马提尼克岛 | SURINAME | 苏里南 | ||||
MONTSERRAT | 蒙特塞拉特 | SAO TOME AND PRINCIPE | 圣多美和普林西比 | ||||
MALTA | 马耳他 | SWAZILAND | 斯威士兰 | ||||
MEXICO | 墨西哥 | CHAD | 乍得 | ||||
NEW CALEDONIA | 新喀里多尼亚 | TOGO | 多哥 | ||||
NORFOLK ISLAND | 诺褔克岛 | TUNISIA | 突尼斯 | ||||
NICARAGUA | 尼加拉瓜 | TANZANIA | 坦桑尼亚 | ||||
NETHERLANDS | 荷兰 | UKRAINE | 乌克兰 | ||||
NORWAY | 挪威 | UGANDA | 乌干达 | ||||
NAURU | 瑙鲁 | URUGUAY | 乌拉圭 | ||||
NIUE | 纽埃 | VENEZUELA | 委内瑞拉 | ||||
NEW ZEALAND | 新西兰 | SOUTH AFRICA | 南非 | ||||
OMAN | 阿曼 | ZAMBIA | 赞比亚 | ||||
PANAMA | 巴拿马 | ZIMBABWE | 津巴布韦 | ||||
FRENCH POLYNESIA | 法属波利尼西亚 | ||||||
PAPUA NEW GUINEA | 巴布亚新几内亚 | ||||||
SAINT PIERRE AND MIQUELON | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | ||||||
PITCAIRN | 皮特凯恩岛 | ||||||
PUERTO RICO | 波多黎各 | ||||||
PORTUGAL | 葡萄牙 | ||||||
QATAR | 卡塔尔 | ||||||
SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | ||||||
SOLOMON ISLANDS | 所罗门群岛 | ||||||
SWEDEN | 瑞典 | ||||||
SAINT HELENA | 圣赫勒拿岛 | ||||||
SPITSBERGEN (SVALBARD) | 斯匹次卑尔根群岛 | ||||||
SAN MARINO | 圣马力诺 | ||||||
SALVADOR | 萨尔瓦多 | ||||||
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
TURKS AND CAICOS ISLANDS | 特克斯和凯科斯群岛 | ||||||
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | 法属南部领土 | ||||||
TAJIKISTAN | 塔吉克 | ||||||
TOKELAU | 托克劳 | ||||||
TURKMENISTAN | 土库曼 | ||||||
TONGA | 汤加 | ||||||
TURKEY | 土耳其 | ||||||
TRINIDAD AND TOBAGO | 千里达和多巴哥 | ||||||
TUVALU | 图瓦卢 | ||||||
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | 美国本土外小岛屿 | ||||||
UNITED STATES | 美国 | ||||||
UZBEKISTAN | 乌兹别克 | ||||||
VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) | 梵蒂冈 | ||||||
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
TORTOLA (BRITISH VIRGIN ISLANDS) | 托尔托拉岛(英属处女群岛) | ||||||
VIRGIN ISLANDS (U.S.) | 美属处女群岛 | ||||||
VANUATU | 瓦努阿图 | ||||||
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | ||||||
SAMOA, WESTERN | 西萨摩亚 | ||||||
CANARY ISLANDS | 加那利群岛 | ||||||
TRISTAN DA CUNHA | 特里斯坦-达库尼亚岛 | ||||||
CHANNEL ISLANDS | 海峡群岛 | ||||||
ASCENSION | 阿森松 | ||||||
CORSICA | 科西嘉岛 | ||||||
SPANISH TERRITORIES OF N.AFRICA | 北非西班牙属土 | ||||||
AZORES | 亚速尔 | ||||||
MADEIRA | 马德拉 | ||||||
BALEARIC ISLANDS | 巴利阿里群岛 | ||||||
CAROLINE ISLANDS | 加罗林群岛 | ||||||
WAKE ISLAND | 威克岛 | ||||||
KOSOVO | 科索夫 | ||||||
YEMEN (REPUBLIC OF) | 也门 | ||||||
MAYOTTE | 马约特岛 |
香港小包分区表2014.1
文章来源:信运风物流 上传时间:2014年01月06日 12:00:00